รายละเอียดสินค้า:
|
ใบสมัคร: | ในร่ม | มุมมอง: | 178 ° / 178 ° (H / V) |
---|---|---|---|
พารามิเตอร์แผง: | แถบแนวตั้ง RGB | หนามเตย: | 3.5 มม |
ขนาด: | 55inch | แสดงสี: | 8bit-16.7M |
แสงสูง: | ผนังวิดีโอระยะ 500 nits,จอภาพติดผนังอัจฉริยะ H89 องศา,ผนังวิดีโอเวที 190W |
50Hz LG LCD Video Wall Display 49 นิ้ว 3.5 มม. Bezel 3x3 FHD Resolution
จอแสดงผล 4K DID ขอบจอแคบพิเศษ โปรเซสเซอร์ 2x2 หน้าจอคอนโทรลเลอร์ วิดีโอวอลล์ 4 หน้าจอ
ข้อมูลจำเพาะ
ตารางขนาดสินค้า | ||||||
ขนาดแผง | ตะเข็บทวิภาคี | ความยาวแผง | ความกว้างของแผง | ความหนาของแผง | แบรนด์แผง | หมายเลขรุ่น |
46นิ้ว | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | ซัมซุง | LTI460HN15 |
46นิ้ว | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | ซัมซุง | LTI460HN11 |
46นิ้ว | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | ซัมซุง | LTI460HN09 |
49นิ้ว | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49นิ้ว | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55นิ้ว | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55นิ้ว | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | ซัมซุง | LTI550HN11 |
Q1: ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำคือเท่าไร?
ผู้ติดต่อ: Regina Chung
โทร: +8613410560248