รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Smart Display
ได้รับการรับรอง: CE,FCC, Rohs. CB
หมายเลขรุ่น: SW-01
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องไม้ชั้นนอก กล่องกลาง ผ้าฝ้าย PE ชั้นใน
เวลาการส่งมอบ: 7-25
เงื่อนไขการชำระเงิน: TT
สามารถในการผลิต: 5000pcs / เดือน
ใบสมัคร: |
ในร่ม |
มุมมอง: |
178 ° / 178 ° (H / V) |
หนามเตย: |
3.5 มม |
ขนาด: |
55inch |
แสดงสี: |
8bit-16.7M |
พิมพ์: |
4 * 4 |
บริการที่กำหนดเอง: |
ใช่ |
ยี่ห้อ: |
สมาร์ทดิสเพลย์ |
ใบสมัคร: |
ในร่ม |
มุมมอง: |
178 ° / 178 ° (H / V) |
หนามเตย: |
3.5 มม |
ขนาด: |
55inch |
แสดงสี: |
8bit-16.7M |
พิมพ์: |
4 * 4 |
บริการที่กำหนดเอง: |
ใช่ |
ยี่ห้อ: |
สมาร์ทดิสเพลย์ |
3x3 4X4 จอแสดงผล LCD ผนังวิดีโอ 4k จอแสดงผล LCD ผนังวิดีโอ ผนังหน้าจอแอลซีดี
ข้อมูลจำเพาะ
ตารางขนาดสินค้า | ||||||
ขนาดแผง | ตะเข็บทวิภาคี | ความยาวแผง | ความกว้างของแผง | ความหนาของแผง | แบรนด์แผง | หมายเลขรุ่น |
46นิ้ว | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | ซัมซุง | LTI460HN15 |
46นิ้ว | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | ซัมซุง | LTI460HN11 |
46นิ้ว | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | ซัมซุง | LTI460HN09 |
49นิ้ว | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49นิ้ว | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55นิ้ว | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55นิ้ว | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | ซัมซุง | LTI550HN11 |
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ขนาดแผง | 46" | 49" | 55" | 65" |
แบรนด์แผง | กับซัมซุง | LG | กับ Samsung/LG | กับซัมซุง |
แบบอย่าง | HBY-PJ460P | HBY-PJ490P | HBY-PJ550P | HBY-PJ650G |
Pixel Pitch | 0.53025*0.53025mm | 0.55926*0.55926mm | 0.63*0.63mm | 0.372*0.372mm |
มุมมอง | 178H/178V | |||
เวลาตอบสนอง | <6ms | |||
จอแสดงผลสี | 8Bit,16.7M | |||
อัตราความคมชัด | 3500:1 | 1300:1 | 4500:1 | 4000:1 |
การเชื่อมต่อ | HDMI/DVI/VGA/AV/RJ45/เสียง/พอร์ตแสดงผล | |||
ความกว้างของขอบจอ | 1.7mm/3.5mm | 1.8 มม./3.5 มม. | 0.88mm/1.7mm/1.8mm/3.5mm | 3.5mm |
ความสว่าง | 500cd/m2&700cd/m2 | 500cd/m2&700cd/m2 | 500cd/m2&700cd/m2 | 700cd/m2 |
ปณิธาน | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
แหล่งจ่ายไฟ | AC100-240V/50-60Hz | |||
โหมดสลีป | 0.5W | |||
การบริโภคสูงสุด | 180W | 200w | 220w | 350w |
น้ำหนักสุทธิ | 20กก. | 25กก. | 28กก. | 40กก. |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0-40 ℃ | |||
ความชื้นในการทำงาน | 10-90% | |||
การดำเนินการ | 7x24hrs | |||
ชีวิต | >60,000 ชม | |||
การรับประกัน |
มาตรฐานหนึ่งปีโดยไม่มีความเสียหายเทียมสามารถขยายได้ถึง 3 ปีการบำรุงรักษาตลอดชีวิต |
รายละเอียดการบรรจุ: |
1. แร็พผลิตภัณฑ์ด้วยฟิล์มและโฟม; |
2. ใส่สินค้าที่บรรจุลงในกล่อง; |
3. บรรจุกล่องลงในกล่องไม้ส่งออก |
บรรจุผลิตภัณฑ์ของเราอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบจากเรา |